產(chǎn)品中心
相關(guān)產(chǎn)品
FTV-H型手動(dòng)式爐膛火焰監控裝置
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
火焰監視系統
咨詢(xún)熱線(xiàn):
FTV-H型手動(dòng)式爐膛火焰監控裝置
FTV-H型手動(dòng)式爐膛火焰監視裝置是將鏡管從爐壁上部分插入爐膛內監視全爐膛燃燒狀態(tài)的工業(yè)監視裝置。其運動(dòng)機構采用手動(dòng)式進(jìn)退,可將整個(gè)光學(xué)輸像機構上下擺角10°,從而使點(diǎn)火和運行時(shí)的圖像中心調至與監視器的中心重合,達到最佳觀(guān)察效果。該型式監視裝置具有結構簡(jiǎn)單、便于維護及性?xún)r(jià)比高等優(yōu)點(diǎn)。
主要技術(shù)參數
觀(guān)察視場(chǎng)范圍:50°、90°、105°120°;
鏡頭轉角:0°(直視)、45°、60°;
保護罩工作環(huán)境:-40℃~70℃;
鏡頭耐熱溫度: ≤2000℃;
裝置所需風(fēng)源參數:
風(fēng)源風(fēng)壓≥0.3Mpa;
風(fēng)源流量≥0.3m3/min;
風(fēng)溫≤40℃,塵埃粒度≤10μm;
含油量 ≤10mg/m3;
進(jìn)退方式:手動(dòng)滑行;
安裝方式:焊接;
工作電源:交流220V、50HZ、50W;
整機重量:36.5kg(現場(chǎng)探頭部分)。
產(chǎn)品選型表
FTV | 產(chǎn)品編號 | 編號說(shuō)明 | 內容 | ||||||
運動(dòng)機構 | -A | 電動(dòng)式 | 適用于石油化工、 電力及冶金行業(yè)燃煤、 燃氣及各種直接燃料燃燒的 工業(yè)爐窯的監視工作。 | ||||||
-C | 氣動(dòng)式 | ||||||||
-H | 手動(dòng)式 | ||||||||
-G | 固定式 | ||||||||
信號傳輸 | L | 光纜傳輸 | 適用于信號傳輸距離較遠及信號干擾較強工況 (傳輸距離≥250m)。 |
||||||
C | 電纜傳輸 | 適用于信號傳輸距離適當及信號干擾較弱工況 (傳輸距離<250m)。 |
|||||||
風(fēng)冷保護 | Ⅰ | 儀表風(fēng)源 | 適用于現場(chǎng)具備儀表風(fēng)源工況。 | ||||||
Ⅱ | 漩渦氣泵風(fēng)源 | 適用于現場(chǎng)無(wú)儀表風(fēng)源工況。 | |||||||
Ⅲ | 低壓風(fēng)源 | 適用于現場(chǎng)具備低壓風(fēng)源工況。 | |||||||
“-”(其他功能代號) | |||||||||
功能 | R | 330°電動(dòng)周向旋轉 | 可全面、及時(shí)、直觀(guān)地掌握爐膛內的各種工況,擁有更大的監視范圍,特別適用于石油化工行業(yè)的各種加熱爐及生物發(fā)電行業(yè)鍋爐的監視工作。 | ||||||
T | 爐膛測溫 | 采用紅外熱成像技術(shù)及計算機圖像數字處理技術(shù)相結合,可實(shí)時(shí)測量全爐膛內整個(gè)監視視場(chǎng)范圍內每個(gè)目標點(diǎn)或指定區域的真實(shí)溫度。特別適用于石油化工行業(yè)的各類(lèi)工業(yè)爐窯。 | |||||||
D | 智能化控制 | 采用計算機圖像處理技術(shù)對監視圖像作進(jìn)一步分析和處理,從而實(shí)現滅火報警、自動(dòng)壓縮存儲圖像、火焰中心自動(dòng)標定、溫度場(chǎng)顯示等智能化控制。特別適用于對智能化控制要求嚴格的工況。 | |||||||
Ex | 防爆 | 適用于石油化工及電力行業(yè)對于防爆環(huán)境 的使用需求。防爆等級:Ex-dIIBT4 Gb/Ex-dIICT4 Gb/Ex-dIICT6 Gb |
選型示例
FTV-ACI-TREx
電動(dòng)式爐膛火焰監視裝置
信號傳輸:電纜傳輸、風(fēng)冷保護:儀表風(fēng)源、帶330°電動(dòng)周向旋轉功能、帶爐膛測溫功能、帶防爆功能
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
FTV-C型氣動(dòng)式爐膛火焰監控裝置
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品